《原神》角色基础面板属性详解
属性概览
《原神》中的角色拥有以下基础属性:
- 生命值(HP)
- 攻击力(ATK)
- 防御力(DEF)
- 元素精通(EM)
- 暴击率(CR)
- 暴击伤害(CD)
全角色基础面板属性表
下表列出了所有角色的基础面板属性,按生命值降序排列:
| 角色 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | 暴击率 | 暴击伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟离 | 15762 | 246 | 872 | 100 | 5% | 50% |
| 诺艾尔 | 13163 | 219 | 825 | 120 | 5% | 50% |
| 迪奥娜 | 12397 | 214 | 776 | 120 | 5% | 50% |
| 行秋 | 11857 | 238 | 691 | 117 | 5% | 50% |
| 班尼特 | 11824 | 223 | 756 | 120 | 5% | 50% |
| 七七 | 11782 | 226 | 756 | 110 | 5% | 50% |
| 琴 | 11746 | 242 | 700 | 110 | 5% | 50% |
| 刻晴 | 11725 | 238 | 691 | 117 | 5% | 50% |
| 莫娜 | 11667 | 242 | 656 | 119 | 5% | 50% |
| 砂糖 | 11506 | 194 | 682 | 130 | 5% | 50% |
| 凝光 | 11363 | 243 | 729 | 100 | 5% | 50% |
| 达达利亚 | 11336 | 227 | 664 | 100 | 5% | 50% |
| 菲谢尔 | 11332 | 232 | 675 | 110 | 5% | 50% |
| 雷泽 | 11230 | 266 | 600 | 106 | 5% | 50% |
| 可莉 | 11096 | 242 | 649 | 100 | 5% | 50% |
| 安柏 | 11093 | 228 | 664 | 120 | 5% | 50% |
| 卢姥爷 | 11071 | 243 | 698 | 100 | 5% | 50% |
| 凯亚 | 11064 | 238 | 664 | 120 | 5% | 50% |
| 丽莎 | 10815 | 214 | 600 | 130 | 5% | 50% |
| 温迪 | 10814 | 209 | 600 | 130 | 5% | 50% |
| 香菱 | 10689 | 214 | 600 | 130 | 5% | 50% |
| 重云 | 10579 | 228 | 564 | 123 | 5% | 50% |
| 芭芭拉 | 10576 | 205 | 600 | 130 | 5% | 50% |
| 迪卢克 | 10574 | 266 | 598 | 100 | 5% | 50% |
| 魈 | 10526 | 261 | 675 | 109 | 5% | 50% |
| 甘雨 | 10519 | 253 | 675 | 109 | 5% | 50% |
| 胡桃 | 10226 | 253 | 675 | 109 | 5% | 50% |
| 埃洛伊 | 10135 | 217 | 632 | 110 | 5% | 50% |
| 岩主 | 9822 | 220 | 622 | 106 | 5% | 50% |
| 雷主 | 9729 | 197 | 622 | 106 | 5% | 50% |
| 风主 | 9724 | 197 | 622 | 106 | 5% | 50% |
| 冰主 | 9629 | 197 | 622 | 106 | 5% | 50% |
| 火主 | 9588 | 197 | 622 | 106 | 5% | 50% |
| 公子 | 99.88 | 0.87 | 1.53 | 0.37 | 0.05 | 0.5 |
说明
由于武器无法卸下,因此所有属性均基于角色初始武器计算。
五星角色的整体基础属性优于四星角色。
四星角间的属性差异较小,高命可以弥补差距。