英雄联盟 2023 年德玛西亚杯赛程
小组赛赛程
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
| :-------: | :-------: | --------------------------------------: | :---: | :---: |
| 12 月 25 日 | 16:00 | TES 对阵 UP | 查看视频 | |
| 12 月 25 日 | 17:00 | EQX 对阵 WE | | |
| 12 月 25 日 | 18:00 | EQX 对阵 TES | | |
| 12 月 25 日 | 19:00 | UP 对阵 WE | | |
| 12 月 25 日 | 20:00 | UP 对阵 EQX | | |
| 12 月 25 日 | 21:00 | WE 对阵 TES | | |
| 12 月 26 日 | 待定 | NIP 对阵 AL | | |
| 12 月 26 日 | 待定 | EDG 对阵 TT | | |
| 12 月 26 日 | 待定 | EDG 对阵 NIP | | |
| 12 月 26 日 | 待定 | AL 对阵 TT | | |
| 12 月 26 日 | 待定 | AL 对阵 EDG | | |
| 12 月 26 日 | 待定 | TT 对阵 NIP | | |
| 12 月 27 日 | 12:00 | RST 对阵 OMG | | |
| 12 月 27 日 | 13:00 | MJ 对阵 LGD | | |
| 12 月 27 日 | 14:00 | OMG 对阵 RNG | | |
| 12 月 27 日 | 15:00 | LGD 对阵 RST | | |
| 12 月 27 日 | 待定 | MJ 对阵 RNG | | |
| 12 月 27 日 | 待定 | LGD 对阵 OMG | | |
| 12 月 27 日 | 待定 | RST 对阵 MJ | | |
| 12 月 27 日 | 待定 | RNG 对阵 LGD | | |
| 12 月 27 日 | 待定 | OMG 对阵 MJ | | |
| 12 月 27 日 | 待定 | RNG 对阵 RST | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | IG 对阵 BUG | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | RA 对阵 FPX | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | MAX 对阵 IG | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | BUG 对阵 FPX | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | MAX 对阵 RA | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | FPX 对阵 IG | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | RA 对阵 BUG | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | FPX 对阵 MAX | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | IG 对阵 RA | | |
| 12 月 28 日 | 待定 | BUG 对阵 MAX | | |
淘汰赛赛程
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
| :-------: | :-------: | --------------------------------------: | :---: | :---: |
| 12 月 31 日 | 待定 | NIP 对阵 WBG | | |
| 12 月 31 日 | 待定 | RNG 对阵 BLG | | |
| 1 月 1 日 | 待定 | RA 对阵 LNG | | |
| 1 月 1 日 | 待定 | TES 对阵 JDG | | |
| 1 月 3 日 | 待定 | NIP 对阵 BLG | | |
| 1 月 4 日 | 待定 | RA 对阵 JDG | | |
| 1 月 6 日 | 待定 | 决赛 | | |
以上是 2023 年英雄联盟德玛西亚杯的比赛赛程,请关注后续更新。