《宝可梦晶灿钻石/明亮珍珠》全国图鉴解锁条件及全宝可梦分布位置
《宝可梦晶灿钻石/明亮珍珠》的全国图鉴需要在完成以下条件后才能解锁:
完成神奥图鉴
满足特定游戏内条件
全宝可梦分布位置
编号 001-050
| 编号 | 宝可梦 | 分布位置 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|
| 001 | 卡比兽 | 212 号道路 | ※3 |
| 002 | 猫老大 | 111 号道路 | ※1 |
| 003 | 妙蛙种子 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 004 | 小火龙 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 005 | 杰尼龟 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 006 | 妙蛙草 | 214 号道路 | ※3 |
| 007 | 火恐龙 | 212 号道路 | ※3 |
| 008 | 水箭龟 | 214 号道路 | ※3 |
| 009 | 绿毛虫 | 226 号道路 | ※6 |
| 010 | 铁甲蛹 | 227 号道路 | ※6 |
| 011 | 巴大蝴 | 227 号道路 | ※6 |
| 012 | 比雕 | 218 号道路 | ※1 |
| 013 | 尼多兰 (雌) | 203 号道路 | ※1 |
| 014 | 尼多兰 (雄) | 120 号道路 | ※1 |
| 015 | 尼多娜 | 206 号道路 | ※3 |
| 016 | 尼多后 | 209 号道路 | ※6 |
| 017 | 咩利羊 | 207 号道路 | ※1 |
| 018 | 草苗龟 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 019 | 奇鲁莉安 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 020 | 波士可多拉 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 021 | 大舌怪 | 114 号道路 | ※1 |
| 022 | 吼鲸王 | 214 号道路 | ※2 |
| 023 | 雷电兽 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 024 | 巴大蝶 | 227 号道路 | ※6 |
| 025 | 皮卡丘 | 114 号道路 | ※1 |
| 026 | 雷丘 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 027 | 沙奈朵 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 028 | 班吉拉 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 029 | 穿山王 | 210 号道路 | ※3 |
| 030 | 霹雳电球 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 031 | 小拉达 | 104 号道路 | ※1 |
| 032 | 雷达 | 特殊秘巢 | ※3 |
| 033 | 小火马 | 特殊秘巢 | ※4 |
| 034 | 火焰鸡 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 035 | 百变怪 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 036 | 凯西 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 037 | 勇吉拉 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 038 | 鬼斯 | 215 号道路 | ※6 |
| 039 | 鬼斯通 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 040 | 大钢蛇 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 041 | 大岩蛇 | 210 号道路 | ※3 |
| 042 | 隆隆石 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 043 | 隆隆岩 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 044 | 图图犬 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 045 | 兽 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 046 | 小磁怪 | 205 号道路 | ※1 |
| 047 | 自爆磁怪 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 048 | 腕力 | 特殊秘巢 | ※1 |
| 049 | 怪力 | 特殊秘巢 | ※6 |
| 050 | 瓦斯弹 | 特殊秘巢 | ※1 |
注解
特殊秘巢的出现时机:
※1:游戏一开始
※2:获得怪力后
※3:获得清除浓雾后
※4:获得第 7 个徽章后
※5:获得攀瀑后
※6:解锁全国图鉴后